Dank der optischen Erkennung wird es möglich auch alte Rollenzählwerke ohne Magnet- oder Led-Interface auszulesen. Es werden auch wirklich sehr viele Zählwerke unterstützt. Bei einigen Farbkombinationen oder Abständen kann es jedoch auch inkompatibel sein oder nicht zuverlässig funktionieren.
Unterstützte Zähler | Rollenzählwerke bis 50mm Breite (Strom, Wasser, Gas) |
---|---|
Unterstützter Text | Ziffernfarbe weiß auf schwarz (oder umgekehrt) |
Stellen | Bis zu 8 Stellen. Davon bis zu eine Nachkommastelle |
Genauigkeit | +/- 1m³ bzw. kWh (99,6%) |
Ausleseintervall | 1-15 Minuten |
Funktionsweise | Optical Character Recognition (OCR) |
Kameratechnik | Kamera mit Spiegeloptik und Beleuchtung |
Protokolle | Modbus RTU |
Schnittstellen | USB |
Integration | Beispielsweise in Homematic über Wireless M-Bus Adapter und CuxD |
Display | 7-Segment-LCD mit 8 Stellen |
Bedienung | Taster |
Stromaufnahme | 15-100mA bzw. 3µA Ruhestrom im Power-Down Modus |
Betriebsspannung | 3,0 bis 3,6VDC |
Stromversorgung | CR2450 Knopfzellen |
Positionierung | Led über dem Display gibt Richtungshinweise |
Befestigung | Selbstklebendes Klebeband |
Schreibe die erste Bewertung für „Fast EnergyCam“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.